Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
Finanz- und Nachfolgeplanung - 2025-02 | |
---|---|
1. | Der Vorgang "Immobilie" wurde um "einmalige" Zahlungen im Bereich der Ausgaben erweitert, um nicht wiederkehrende und sofort abzugsfähige Werbungskosten zu erfassen. |
2. | Für die Expertise wurde ein weiteres Makro ergänzt, um die inidividuelle Bezeichnung einer Empfehlungsliste auszugeben. |
3. | Der Vorgang "Vermögensverwaltende Gesellschaft" wurde ergänzt um einen Detailvorgang "Betriebsausgaben", um Kosten wie Gehalt oder Steuerberater zu erfassen. |
4. | Für den Vorgang Immobilie wurde die Liste der Abschreibungs-Optionen um den Eintrag nach §7 (4) Nr.2a in Verbindung mit §7b erweitert. |
5. | Der Vorgang "Darlehen" wurde um die Erfassung einer Gebühr bzw. Notarkosten erweitert, welche z.B. bei einer Immobilienfinanzierung anfallen und steuerlich berücksichtigt werden. |
6. | Die Expertise wurde um ein Marko erweitert, dass grob die Jahre bis zum Ruhestand ausweist. |
7. | Die Auswertung Wertpapiere/Depots berücksichtigte keine Einzeltitel, welche nicht über den Vorgang "Depot" erfasst oder aber in Depots in Vermögensverwaltenden Gesellschaften enthalten sind. Dies wurde verbessert. |
8. | Der Stammbaum wurde um eine weitere Schaltfläche "Scheidung" eingefügt und es wurden Bezeichnungen für verschwägerte Beziehungen und Schwiegerkinder ergänzt. Eine weitere Schaltfläche "Verwandschaftsgrade" erlaubt, den Stammbaum "anonym" zu betrachten. |
9. | Sofern in einer bestehenden Planung Urkunden nicht enthalten sind, die aber in den Voreinstellungen ergänzt wurden, können diese neuen Urkunden jetzt über eine Schaltfläche in die bestehende Planung nachträglich übernommen werden. |
10. | In der Expertise wurde im Bereich der Immobilien für die Makros, die sich auf einen Vermögenswert beziehen, in den Einstellungen für den Zeitpunkt die Option "Status quo" ergänzt. |
11. | Es wurde ein Assistent geschaffen, der die Daten des Finanzstatus im Financial Lighthouse mit den Daten aus der Finanz Informatik der Sparkassen aktualisiert, bzw. importiert. |
12. | Für die Erfassung von Urkunden wurde die Zustands-Option "Vorhanden" ergänzt, wenn zwar das Dokument vorhanden ist, aber über den Formcharakter keine Aussage getroffen werden soll. |
Kundenverwaltung (FPM) - 2025-02 | |
1. | In der Übersicht der Vorgänge/Verträge wurde eine neue Spalte "Versicherungsmerkmale"ergänzt. Sofern es sich um eine Versicherung handelt, werden dort die individuellen Vertragsmerkmale (unter Nachrichtlich) dargestellt. |
2. | Sofern bei Programmstart eine Konvertierung der Datenbankstruktur erforderlich ist, aber zur Zeit andere Mitarbeiter noch angemeldet sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass das Update nicht durchgeführt werden kann. Diese Meldung wurde verständlicher gestaltet. |