| Produkte | Lizenzgebühren | Pflegegebühren | 
|---|---|---|
| einmalig | monatlich | |
| GSCHWIND Finanzplaner | 5.000 EUR | 100 EUR | 
| GSCHWIND Nachfolgeplaner | 3.500 EUR | 100 EUR | 
| GSCHWIND Finanzplaner kompakt | - | 150 EUR | 
| GSCHWIND Vorsorgeplaner | - | 100 EUR | 
| GSCHWIND Finanz- und Nachfolgeplaner (Deutschland) | 7.000 EUR | 150 EUR | 
| GSCHWIND Finanz- und Nachfolgeplaner (Österreich) | 6.500 EUR | 150 EUR | 
| GSCHWIND S-Finanz- und Nachfolgeplaner | 8.500 EUR | 175 EUR | 
    Alle Produkte sind sowohl mit deutschem als auch österreichischem Steuerrecht erhältlich. | 
				||
| GSCHWIND Financial Planning Manager | Monatliche Gebühr pro Benutzer 50 EUR | |
| GSCHWIND Financial Planning Manager mit Vermögensreporting | Monatliche Gebühr pro Benutzer 200 EUR | |
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
| Module / Schnittstellen | Lizenzgebühren | Pflegegebühren | 
|---|---|---|
| einmalig | monatlich | |
| Modul Nachfolgeplanung (Deutschland)1 | 2.000 EUR | 50 EUR | 
| Modul Nachfolgeplanung (Österreich)1 | 1.500 EUR | 50 EUR | 
| Modul zweites Steuerrecht | 1.000 EUR | 50 EUR | 
| Modul Sparkassen-Design2 | 500 EUR | - | 
| Schnittstelle zur Finanz Informatik2 (Finanz Informatik) | *1.000 EUR | 25 EUR | 
| Schnittstelle zum vwd portfolio manager (vwd group) | *500 EUR | - | 
| Schnittstelle zu eFonds24 (eFonds24 GmbH ) | *500 EUR | - | 
| Anbindung an invest optimize / profile (invest solutions) | *1.000 EUR | - | 
| Anbindung an Munio (DSER GmbH) | *1.000 EUR | - | 
| Anbindung an Navigato (Microplan GmbH) | *1.000 EUR | - | 
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
| Leasing | Leasingrate | Pflegegebühren | 
|---|---|---|
| monatlich | monatlich | |
| 18 Monate Laufzeit | 314,57 EUR | 100 EUR | 
| 24 Monate Laufzeit | 243,66 EUR | 100 EUR | 
| 36 Monate Laufzeit | 173,07 EUR | 100 EUR | 
| 48 Monate Laufzeit | 138,09 EUR | 100 EUR | 
| Beispiele gelten für den GSCHWIND Finanzplaner basierend auf Vollamortisation. Das Leasing-Angebot gilt vorbehaltlich der Annahme durch unseren Partner, der MMV Leasing in Koblenz. (Stand: 08/2023)  | 
				||
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
				* Zusätzliche Kosten können auf Seiten der Drittanbieter entstehen.
				1 Modul ist im Finanz- und Nachfolgeplaner bereits enthalten.
				2 Modul / Schnittstelle ist im Sparkassen-Finanz- und Nachfolgeplaner bereits enthalten.
			
					
					
 
 Alle Produkte sind sowohl mit deutschem als auch österreichischem Steuerrecht erhältlich.